持續創新改善、全員追求卓越
Continuous innovation and improvement
All employees pursue excellence
公司治理 風險管理
風險管理政策-透過系統化、制度化的管理方式,有效辨識、預防及控制風險,以維持正常營運,達成公司永續經營。
雷科為強化公司治理,健全風險管理機能,使公司永續經營目的,雷科制定《風險管理政策與作業程序》,透過系統化、制度化的管理方式,有效辨識、預防及控制風險,以維持正常營運,達成公司永續經營,因此每年定期盤點公司可能面臨之風險,並進一步規劃因應對策,使風險及影響降至最低,為建立全體同仁風險意識,亦不定期舉辦風險管理教育訓練或說明會,宣導本公司風險管理政策、程序及要求事項等,以提升風險管理意識及執行力度。 此外,本公司亦定期編製風險報告書,呈報給董事會及管理階層,並存檔備查;除應依主管機關規定揭露相關資訊外,並於公司網站及年報揭露與風險管理有關資訊。
風險管理組織架構及相關職責
| 單位 | 職責 |
|---|---|
| 董事會 | 為風險管理之最高決策單位,核定風險管理政策與架構,監督風險管理機制之有效運作。 |
| 風險管理部門 | 為執行風險管理之權責單位,部門主管由董事長指派之,目前為由各事業單位/功能組織最高主管組成。負責協調相關部門進行風險辨識、評估、管制及監督,定期向公司董事會報告執行情形。 |
| 相關部門 | 本公司各相關部門依職掌內容評估各項風險因子發生之可能性與衝擊影響的程度,擬訂必要措施並落實執行,妥善管理各項風險。 |
風險管理流程
| 風險辨識 | 依據《公開發行公司年報應行記載事項準則》要求揭露之風險事項及相關國際報告作為參考,將其納入風險議題收集,另外向各單位中高階主管收集本公司可能發生之風險,並透過討論、研析、彙整以往經驗並預測未來可能發生風險之狀況,予以指認歸類、以作為進一步衡量、監控管理風險之參考。 |
|---|---|
| 風險衡量 | 由風險管理部門成員針對各項風險議題的嚴重度(衝擊影響程度)及可能性(衝擊發生的機率及趨勢)進行衡量,了解各項風險所帶來之衝擊。 |
| 風險因應 | 考量各風險承受度及成本效益,選用適當的風險控管機制,並訂定因應措施。 |
| 風險監控 | 各部門主管對於職掌範圍及管理流程所面對之各項風險管理之執行情形,應隨時監督管控,並適時採取必要之措施。 |
風險鑑別結果
| 序 | 風險類別 | 風險類型 | 風險程度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 策略面 | 產業發展與市場變動 | 中高 |
| 2 | 策略面 | 採購集中-原物料 | 中 |
| 3 | 策略面 | 技術研發 | 中 |
| 4 | 營運面 | 資通安全 | 中 |
| 5 | 營運面 | 採購集中(原物料/設備) | 中 |
| 6 | 營運面 | 供應鏈管理 | 中 |
| 7 | 財務面 | 利率/匯率變動及通貨膨脹 | 中 |
| 8 | 營運面 | 研發計畫及投入費用 | 中 |
| 9 | 營運面 | 人才招募及留任 | 中 |
| 10 | 財務面 | 高風險/高槓桿財務投資 | 中 |
| 11 | 營運面 | 持續營運風險 | 中 |
| 12 | 策略面 | 策略性投資 | 中 |
| 13 | 災防面 | 天然災害 | 中 |
| 14 | 營運面 | 經濟、環境、社會法規遵循 | 中低 |
| 15 | 財務面 | 融資 | 中低 |
| 16 | 災防面 | 火災及人為災害 | 中低 |
| 17 | 災防面 | 職業衛生安全 | 低 |
風險矩陣圖
前六大風險描述及因應
| 策略面風險 | ||
|---|---|---|
| 新興風險 | 風險描述 | 因應做法 |
| 產業發展與市場變動 |
|
|
| 技術革新 |
|
|
| 售價下滑/提高 |
|
|
| 營運面 | ||
| 新興風險 | 風險描述 | 因應做法 |
| 資通安全 |
|
|
| 採購集中(原物料/設備) |
|
|
| 供應鏈管理 |
|
|
氣候變遷因應
2015年全球約200個國家共同簽署《巴黎協定》希望降低全球溫室氣體排放,讓本世紀全球氣溫上升幅度控制在工業革命前水準的攝氏2度以內,更進一步控制在攝氏1.5度,但根據聯合國最新發布的「全球盤點報告(Global Stocktake)」目前已升溫攝氏1.2度,若全球未積極作為,將引爆多重臨界點進而導致毀滅性災害,而現今氣候變遷已帶來整體性的變化,企業面對未來的風險與機會難易預測,因此發展出「氣候相關財務揭露」(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD),讓企業及相關利害關係人更為聚焦相關議題及參考和衡量,雷科在 2020 年開始依循氣候相關財務揭露架構,盤點公司可能遭遇之風險及機會,公司持續完善相關制度,冀望透過氣候相關財務揭露架構,掌握公司短中長期可能須面臨的影響與衝擊,讓公司有效運用資本配置及決策,除使公司可永續經營發展,並減緩全球暖化、氣候變遷的速度。
治理
雷科的整體風險管理交由風險管理部門進行,為更全面納入各面向風險,將氣候變遷相關風險納入整體風險管理程序,並採用「氣候相關財務揭露」(Task Force on Clima te-related Financial Disclosures, TCFD)架構進行評估。風險管理部門負責辨識氣候風險和機會,評估其對公司營運的潛在影響。該部門由各事業單位/功能組織的最高主管組成,並與永續發展委員會執行辦公室共同合作,蒐集資料、制定應對氣候風險的預防和緩解措施並增進應對氣候相關風險的執行成效。評估結果每年至少向董事會報告一次。
雷科氣候相關議題組織之執掌
| 單位 | 執掌內容 |
|---|---|
| 董事會 | 為風險管理之最高決策單位,核定風險管理政策與架構,監督風險管理機制之有效運作,自氣候變遷議題納入風險管理中,將執行結果定期呈報董事會,以確保氣候相關風險管理制度有效推行。 |
| 風險管理部門 | 由各事業單位/功能組織最高主管組成,進行辨識風險、機會,並針對其所造成公司營運衝擊的影響。召開會議討論氣候變遷等議題,收集管理階層對於氣候變遷之因應及彙整公司對策,並將氣候風險管理報告呈報董事會。 |
| 永續發展委員會執行辦公室 | 進行氣候變遷情境分析,收集氣候相關風險與機會因子,將風險管理部門成員的評估表透過數據分析,彙整公司潛在及實際的風險與機會,並規劃相關行動計劃或預防、緩釋行動,製成氣候風險管理報告。 |
策略
雷科藉由國內外最新法規及氣候情境分析,進行氣候相關風險與機會鑑別,找出對雷科營運、業務、財務等影響的風險與機會因子,並針對其因子進行因應對策彙整,規劃調適、緩釋計畫或展開預防性措施。雷科透過風險矩陣圖進行分析公司潛在風險與機會,藉由衝擊程度(財務影響程度)及發生可能性(財務影響程度)作為標準,並評估各因子分別屬於短期(0~5年)、中期(5~10年)、長期(10年以上)之影響以及將造成財務的衝擊程度,而根據風險與機會分析之結果,制定相關因應計畫及預防措施。
氣候相關風險與機會矩陣圖
氣候相關財務影響
| 類別 | 風險/機會因子 | 財務影響 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產受損 | 融資受挫 | 營收減少 | 成本增加 | 增加營收 | ||
| 短期 | 再生能源相關法規 | ✔ | ✔ | |||
| 要求透明揭露排放資訊 | ✔ | |||||
| 客戶環境要求增加 | ✔ | ✔ | ||||
| 原物料、能源成本增加 | ✔ | |||||
| 金融機構投融資、保險意願降低 | ✔ | |||||
| 極端天氣事件頻度、嚴重度提高 | ✔ | ✔ | ||||
| 平均氣溫上升 | ✔ | ✔ | ||||
| 低碳運輸 | ✔ | |||||
| 提升廠區能源使用效率 | ✔ | |||||
| 取得公部門補助與合作 | ✔ | ✔ | ||||
| 參與再生能源計畫 | ✔ | |||||
| 提升產品效能 | ✔ | ✔ | ||||
| 中期 | 碳費、碳稅相關徵收法規 | ✔ | ||||
| 產品與服務遭低碳產品服務取代 | ✔ | |||||
| 低碳產品與技術開發 | ✔ | |||||
| 客戶改變供應商選擇準則 | ✔ | ✔ | ||||
| 企業形象衝擊 | ✔ | ✔ | ||||
| 產業汙名化 | ✔ | ✔ | ||||
| 開發和/或增加低碳商品和服務 | ✔ | ✔ | ||||
| 長期 | 海平面上升 | ✔ | ✔ | |||
氣候相關風險鑑別
| 序 | 類別 | 風險類型 | 氣候相關風險 | 風險程度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 轉型 | 政策與法規 | 碳費、碳稅相關徵收法規 | 中高 |
| 2 | 轉型 | 市場 | 原物料、能源成本增加 | 中 |
| 3 | 轉型 | 市場 | 客戶改變供應商選擇準則 | 中 |
| 4 | 轉型 | 技術 | 品與服務遭低碳產品服務取代 | 中 |
| 5 | 轉型 | 技術 | 低碳產品與技術開發 | 中 |
| 6 | 轉型 | 市場 | 客戶環境要求增加 | 中 |
| 7 | 轉型 | 政策與法規 | 再生能源相關法規 | 中低 |
| 8 | 實體 | 長期性 | 平均氣溫上升 | 中低 |
| 9 | 實體 | 立即性 | 極端天氣事件頻度、嚴重性增高 | 中低 |
| 10 | 轉型 | 政策與法規 | 要求透明揭露排放資訊 | 中低 |
| 11 | 轉型 | 市場 | 金融機構投融資、保險意願降低 | 中低 |
| 12 | 轉型 | 長期性 | 海平面上升 | 中低 |
| 13 | 轉型 | 名譽 | 企業形象衝擊 | 低 |
| 14 | 轉型 | 名譽 | 產業汙名化 | 低 |
氣候相關風險因應措施
| 類型 | 類別 | 風險 | 影響時程 | 風險描述及財務影響 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 轉型 | 政策與法規 | 再生能源相關法規 | 短(0~5年) |
|
|
| 要求透明揭露排放資訊 | 短(0~5年) |
|
|
||
| 碳費、碳稅相關徵收法規 | 中(6~10年) |
|
|
||
| 技術 | 產品與服務遭低碳產品服務取代 | 中(6~10 年) |
|
|
|
| 低碳產品與技術開發 | 中(6~10 年) |
|
|
||
| 市場 | 客戶環境要求增加 | 短(0~5年) |
|
|
|
| 原物料、能源成本增加 | 短(0~5年) |
|
|
||
| 金融機構投融資、保險意願降低 | 短(0~5年) |
|
|
||
| 客戶改變供應商選擇準則 | 中(6~10年) |
|
|
||
| 名譽 | 企業形象衝擊 | 中(6~10年) |
|
|
|
| 產業汙名化 | 中(6~10年) |
|
|
||
| 實體 | 立即性 | 極端天氣事件頻度、嚴重度提高 | 短(0~5 年) |
|
|
| 長期性 | 平均氣溫上升 | 短(0~5年) |
|
|
|
| 海平面上升 | 長(10年以上) |
|
|
氣候相關機會鑑別
| 序 | 機會類型 | 氣候相關機會 | 機會程度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 能源來源 | 參與再生能源計畫 | 中 |
| 2 | 資源使用效率 | 低碳運輸 | 中 |
| 3 | 產品和服務 | 開發低碳商品和服務 | 中 |
| 4 | 資源使用效率 | 提升廠區能源使用效率 | 中 |
| 5 | 產品和服務 | 提升產品效能 | 中 |
| 6 | 資源使用效率 | 取得公部門補助與合作 | 中低 |
氣候相關機會因應措施
| 類別 | 機會 | 影響時程 | 機會描述及財務影響 | 因應措施/行動方案 |
|---|---|---|---|---|
| 資源使用效率 | 低碳運輸 | 短(0~5年) |
|
|
| 提升廠區能源使用效率 | 短(0~5年) |
|
|
|
| 取得公部門補助與合作 | 短(0~5年) |
|
|
|
| 能源來源 | 參與再生能源計畫 | 短(0~5年) |
|
|
| 產品和服務 | 提升產品效能 | 短(0~5年) |
|
|
| 開發和/或增加低碳商品和服務 | 中(6~10年) |
|
|
氣候情境分析
雷科透過「臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫」(TCCIP)與交通部中央氣象署合作出版的『縣市氣候變遷概述 2024』進行年平均溫度、年高溫 36℃ 天數、年降雨量及年最長連續不降雨日數進行在不同全球暖化程度下(含 1.5℃、2℃)的未來推估,並採用「氣候變遷災害風險調適平台」(Dr.A)增溫 1.5℃ 及 2℃ 的情境下的淹水災害風險及 IPCC AR6 全球海平面預測工具在全球暖化程度 1.5℃ 和 2℃ 及SSP排放情境(含 SSP1-2.6、SSP5-8.5)下海平面上升情況來進行實體風險情境分析,另外在轉型風險的情境分析採用「國際能源署(International Energy Agency, IEA)」的『 Net Zero Roadmap A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach』、科學基礎減量目標倡議(SBTi)與「國家自主貢獻」(Nationally Determined Contributions, NDCs Taiwan)進行評估。
實體風險
| 氣溫 | 基期(1995-2014) | 全球暖化程度(GWL) | |
|---|---|---|---|
| 1.5℃ | 2℃ | ||
| 年平均溫度 | 19.7℃ | +0.7℃ | +1.1℃ |
| 年高溫36℃天數 | 4.0天 | +7.2天 | +16.0天 |
| 雷科因應做法 | |||
| 以總公司所在地高雄市進行未來推估(2015~2100年),在全球暖化程度 1.5℃ 的及 2℃ 變化下,不論在何種暖化程度,高雄市年平均溫度將上升及年高溫 36℃ 天數將增加,使公司必須為現有設施進行盤點確保在未來溫度上升的情況下,設備能持續運作,不影響公司業務運作,或是改善原本工作環境,以適應連續高溫日子,提供合適的工作環境並符合相關法規,這將使公司需面臨廠區改建等情形,將承擔更高電力費用、人力資源及資產負擔,公司財務成本將有一定程度上升。 | |||
| 降雨 | 基期(1995-2014) | 全球暖化程度(GWL) | |
|---|---|---|---|
| 1.5℃ | 2℃ | ||
| 年降雨量 | 2,322.9 毫米 | +1.5% | +2.4% |
| 年最長連續不降雨日數 | 49.0天 | +2.2天 | +2.5天 |
| 雷科因應做法 | |||
| 以總公司所在地高雄市進行未來推估(2015 ~ 2100年),在全球暖化程度1.5℃的及2℃變化下,不論在何種暖化程度,高雄市年降雨變化率增加及年最長連續不降雨日數天數將增加,降雨變率越大,表示降水不穩定,可能造成乾旱、暴雨事件發生頻度上升,公司將面臨廠區或周圍地區淹水或原材料供應短缺使無法如期以致出貨延宕,造成公司訂單減少營收下降,也可能造成乾旱、水資源短缺,雖公司僅生活用水,可透過建設儲水設備來因應,但客戶製程屬用水大戶,若水資源短缺,對工業用水進行限制,將影響客戶營運,導致公司訂單下降。 | |||
| 淹水災害風險 | |
|---|---|
| 1.5°C 情境(AR6 世紀中) | 2°C 情境(AR6 世紀中) |
![]() |
![]() |
| 雷科總公司及主要生產據點位於高雄市前鎮區,不論在 1.5℃、2 ℃ 情境下,皆被列入淹水危害度等級五,表示該區域的災害風險『相對』最高,公司須考量排水防洪設施的完善及定期維修,若淹水事件頻度增加,則需考量遷址議題,避免影響供貨及員工通勤及工作環境安全問題,建置相關設施或搬遷建設新廠將造成財務成本增加。 | |
| 高雄海平面上升(基期 1995 - 2014) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 情境 | 2040 | 2060 | 2080 | 2100 | |
| 全球暖化程度(GWL) | 1.5℃ | 0.12 公尺 | 0.21 公尺 | 0.32 公尺 | 0.43 公尺 |
| 2℃ | 0.13 公尺 | 0.25 公尺 | 0.37 公尺 | 0.51 公尺 | |
| SSP排放情境 | SSP1-2.6 | 0.12 公尺 | 0.22 公尺 | 0.50 公尺 | 0.41 公尺 |
| SSP5-8.5 | 0.15 公尺 | 0.30 公尺 | 0.33 公尺 | 0.78 公尺 | |
| 上述情境皆為推估值,因台灣周遭海底地形複雜,因此不確定高,但國家災害防救科技中心研究,海平面上升會造成沿岸水位升高,淹沒低窪地區,也連帶增海岸地區淹水機率,主要溢淹範圍落在沿海低窪地區,多半是溼地、海埔新生地或魚塭,另外對於大潮也將產生影響,像是高雄旗津地區,可預測在海平面上升後,超過現今海堤或港口設計標準的高潮位溢淹事件將會更頻繁發生。而雷科位處沿海地區,須留意海岸暴潮溢淹情形,考量架高基礎建設、建設防水閘門外,需擬訂在淹水時維持供貨穩定性計畫,若情況無法改善時,則考量廠區遷址以維持營運。 | |||||
轉型風險
| 情境名稱 | 時間軸 | 假設 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 國際能源總署 IEA 淨零路線圖:實現 1.5°C 目標的全球途徑(Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach) | 2030-2050 | 開發中/新興經濟體(有淨零承諾)碳定價90-200 USD/ton CO2e | 以 ISO14064-1:2018 進行雷科高雄總公司、臨廣廠區及新竹分公司溫室氣體盤查計算類別一及類別二溫室氣體排放量約為 1500 公噸CO2e/年,若公司未進行溫室氣體減量計畫及措施,假設以公司總排放量進行貨幣化,則需負擔約美金135,000至300,000元,營運成本將大幅提升。 |
| 科學基礎減量目標倡議(SBTi) | 2024-2034 | 最小減排量按線性減排率來計算(約每年 4.2%) | 假設公司基準年為 2024 年,目標 2034 年類別一和類別二排放量減少 42%,若營收及產能維持無變動,公司除優化原先製程外須購買再生能源已達減碳量,將支出約至少新台幣 79 至 108 萬元。 |
風險管理
雷科已經氣候風險納入企業風險管理流程中,透過風險管理程序,鑑別公司可能遭遇之氣候風險及機會並擬定因應對策,定期檢視執行方案有效性,給予適時調整已因應整體趨勢及公司營運政策。
氣候相關風險管理流程
依循「氣候相關財務揭露」(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)架構建立氣候相關風險管理流程,分別為透過國內外資訊收集氣候風險及機會議題,另參考國際報告及國內資料進行氣候情境分析,並將結果提供給風險管理部門成員參考以利後續評估,透過發放氣候風險問卷給風險管理部門成員進行評估,依據問卷內容以兩項指標「衝擊程度(財務影響程度)」及「發生可能性(財務影響程度)」作為標準,鑑別與排序產出風險矩陣並展開相關因應對策,將結果呈報董事會外,一併透過公司官網或永續報告書揭露給利害關係人。
風險規模評估及風險分類標準
將各項議題針對衝擊程度(財務影響程度)及可能性(衝擊發生的機率及趨勢)進行衡量,透過回收資料,取得各項資料平均數,將衝擊程度(財務影響程度)平均數及可能性(衝擊發生的機率及趨勢)平均數相乘,所得乘值進行排序,了解公司所面臨風險與機會,制定相關對策減緩氣候風險所帶來之衝擊。
風險暴露值=衝擊程度(財務影響程度)×可能性(衝擊發生的機率及趨勢)
指標與目標
自 2022 年導入 ISO 14064-1:2018 進行溫室氣體盤查,以找出公司排放熱點,以利公司在未來制定符合公司減碳計畫,2022 年僅盤查高雄總公司及高雄臨廣五廠區,將持續擴大盤查邊界,在 2024 年納入新竹分公司,預計 2026 年完成臺灣營業據點溫室氣體盤查及確信,以利設定公司溫室氣體排放基準年,推動後續減量計畫及將母公司運作模式推展至合併報表子公司,使在 2028 年完成與財務報表邊界一致的溫室氣體盤查且經過資格認定的第三方查驗機構查證,另外,公司目標於 2035 年溫室氣體減量 40%。目前公司尚未制定內部碳定價、內部獎勵制度等,未來將先建立公司環境會計以利內部碳訂價制度導入以及與公司內部績效進行連結。
雷科溫室氣體排放情形
| 類別/範疇 | 類別 | 2022 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 類別一(範疇一) | 固定燃燒 | 0 | 0 | 0.2966 |
| 移動燃燒 | 13.7411 | 6.4479 | 6.1542 | |
| 製程排放 | 0 | 0 | 0 | |
| 逸散排放 | 2.0655 | 45.5361 | 75.1080 | |
| 類別一(範疇一)小計 | 15.8066 | 51.9840 | 81.5588 | |
| 類別二(範疇二) | 輸入電力 | 1,496.2841 | 1,318.1065 | 1,309.8750 |
| 輸入能源 | 0 | 0 | 0 | |
| 類別二(範疇二)小計 | 1,496.2841 | 1,385.1662 | 1,309.8750 | |
| 類別一(範疇一)+類別二(範疇二)合計 | 1,512.0907 | 1,370.0905 | 1,391.4338 | |
| 類別三到類別六(範疇三) | 上游運輸 | 67.8757 | ||
| 員工通勤 | 86.7265 | 79.1311 | 79.9538 | |
| 商務旅行 | 13.6851 | |||
| 採購貨物 | 263.7257 | 237.6915 | 246.2834 | |
| 廢棄物處置 | 5.3658 | 323.3551 | 7.7287 | |
| 類別三到類別六(範疇三)小計 | 355.8180 | 360.0077 | 415.5267 | |
| 類別一到類別六(範疇一+範疇二+範疇三)總計 | 1,867.9087 | 1,779.3121 | 1,806.9605 | |
|
||||
智慧財產管理
本公司透過智慧財產之管理,落實公司治理確保公司永續經營,並制定「智慧財產權管理辦法」,由管理處負責管理及維護,以防止專利、商標權及營業秘密被侵害或導致訴訟之可能性。本公司不定期派員參加智慧財產之相關課程及邀請法制單位至公司宣導建立員工正確觀念,並落實智慧財產之保護管理及防止重要營業秘密外流,藉以提升本公司之產業競爭力及公司營運發展。
營業秘密保護
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 門禁安全控管 | 本公司員工皆配有門禁卡,並依部門屬性給予權限;非本公司員工,進入參訪時必進行身分登記,並全程由本公司員工陪同。 |
| 資訊安全管理 | 本公司所有電腦設備,皆以員工個人帳號密碼進行登入識別,且密碼須定期更換。 |
| 部門專屬空間 | 本公司為各部門配置專有之檔案儲存空間,由各部門進行獨立規劃及使用,實體空間須妥善保管鑰匙。 |
| 保密觀念宣導及教育訓練 | 公司針對新進人員有簽立保密協議以確保所有人員對營業秘密有所認識,並事先給予風險意識的建立。 安排法務部門同仁參與相關課程,今年度共 2 堂,包含資訊安全及營業秘密保護、智慧財產等課程。 |
專利管理
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 專利申請 | 充分掌握產業趨勢發展進而申請專利因應市場發展趨勢。 |
| 專利佈局建置 | 依產品導向,檢視相關技術所牽涉之專利,以理解產業現況。 |
| 定期維護檢討 | 檢視已獲證專利之使用情形及與產品的關聯實用程度,進而評估是否繼續維護之必要性。 |
| 專利研發會議 | 與事務所針對個案模式讓每一專利提案進行官方申請程序前,能多方討論交流,包含檢索、要件審核、初審建議、最終定案等,以有效把關專利品質 |
| 專利課程資訊分享 | 提供外部課程資訊以增強研發人員對專利申請合法界線的敏感度。 |
雷科近 3 年專利取得情形
| 年份 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 專利項目 | 臺灣 | 大陸 | 大陸 |
|
用於切割低介電值材料晶圓的快速切割光路架構(發明)。 | 激光快速鑽孔裝置(發明)。 | |
| 大陸 | |||
|
|||
| 註:若為發明專利則括號註明,若無則為新型專利。 | |||
雷科近 3 年專利取得情形
| 區域 | 專利 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 |
|---|---|---|---|---|
| 臺灣 | 新型專利 | 2 | 0 | 0 |
| 發明專利 | 2 | 0 | 0 | |
| 中國大陸 | 新型專利 | 1 | 0 | 0 |
| 發明專利 | 3 | 1 | 1 | |
| 美國 | 新型專利 | 0 | 0 | 0 |
| 發明專利 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計 | 8 | 1 | 1 | |
雷科近 3 年之累計有效專利件數
| 區域 | 專利 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 |
|---|---|---|---|---|
| 臺灣 | 新型專利 | 9 | 9 | 8 |
| 發明專利 | 9 | 9 | 9 | |
| 中國大陸 | 新型專利 | 7 | 7 | 7 |
| 發明專利 | 3 | 4 | 5 | |
| 美國 | 新型專利 | 0 | 0 | 0 |
| 發明專利 | 1 | 1 | 1 | |
| 總計 | 29 | 30 | 30 | |

