詢問
表單
量測SEMI/PCB - 精準檢測,品質管控
SEMI/PCB Measurement - Precision Inspection, Quality Control
分區循環式SMD(Air/N2)
溫度記錄器/SMD/BGA/乾燥爐/PTF/高溫爐
產品說明
詳細產品內容或加工說明
分區循環式SMD(Air/N2)
分區循環式SMD(Air/N2)
分區循環式SMD(Air/N2)
THERMOTRACKER Model:PRO-1000
THERMOTRACKER Model:PRO-1000
THERMOTRACKER Model:PRO-1000
“S”type controller
“M”type controller
技術規格
詳細相關技術規格說明
| Specification / Model | SMD–CR or SMD–18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| –S– or –M– | ||||||
| 8HAO | 10HAO | 9HAO | 12HAO | 10HAO | 14HAO | |
| Power rated (kw) | 27 | 31 | 31 | 37 | 34 | 42 |
| Number of controlled heaters | 8 | 10 | 9 | 12 | 10 | 14 |
| Number of heating zones | 5 zone | 6 zone | 7 zone | |||
| Overall dimension(mm)(approx.)(LxWxH) | 4600x1200x1400 | 4900x1200x1400 | 4900x1200x1400 | |||
| Chain rail speed of transportation(cm) | 20-100 | 20-100 | 20-145 | |||
| Input power | 220 V, 3 P, 3 Wires or 380 V, 3P, 4 Wires ; 50 / 60 Hz is available. | |||||
| Max.process height(mm) | 25 | |||||
| Max.board width(mm) | 320 | |||||
| Temperature range of setting (°C) | Ambient - 350 | |||||



