詢問
表單
量測SEMI/PCB - 精準檢測,品質管控
SEMI/PCB Measurement - Precision Inspection, Quality Control
可掀式SMT(Air/N2)
溫度記錄器/SMD/BGA/乾燥爐/PTF/高溫爐
產品說明
詳細產品內容或加工說明
可掀式SMT(Air/N2)
HERMOTRACKER Model : PRO-1000
技術規格
詳細相關技術規格說明
| Specification / Model | SMD-18- or SMD-CR | ||
|---|---|---|---|
| M12HANO | M14HANO | M16HANO | |
| Overall Dimension(mm)(LXWXH)(approx.) | 4900 X 1200 x 1400 | 5570 x 1200 x 1400 | 5850 x 1200 x 1400 |
| Number of Heating Zone | 6 zone | 7 zone | 8 zone |
| Power Rated,220V,3P,60Hz(380 V,3P,4Wires is available) | 37 kW | 43 kW | 49 kW |
| Max. Process Height(mm) | 25 | 25 | 25 |
| Max. Speed Transportation(cm) | 20 -150 | 20 -150 | 20 -150 |
| Max. Board Width(mm) | 320 | 320 | 320 |
| Temperature Range Of Heater(℃) | Ambient - 350 | Ambient - 350 | Ambient - 350 |



