詢問
表單
SMD捲裝材料 - 精準包裝,品質保證
SMD Packaging Materials - Precision Packaging, Quality Assurance
上膠帶
SMD產品
技術規格
詳細相關技術規格說明
| 上膠帶 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 寬度(mm) | 厚度(μm) | 表面阻抗(Ω) | 中心軸直徑(inch) | 長度(M) | 包裝方式 |
| DCT上膠帶 | 5.25+/-0.1 | 55+/-6 | < 1013 | 3&6 | 1000 | 50捲/箱 |
| 8000 | 6 inch(2捲/箱) | |||||
| 3 inch(4捲/箱) | ||||||
| GC上膠帶 | 5.2+0.1/-0.05 | 55+/-8 | < 1013 | 3&6 | 1000 | 50捲/箱 |
| 8000 | 6 inch(2捲/箱) | |||||
| 3 inch(4捲/箱) | ||||||


