詢問
表單
雷射設備 - 精密加工,創新科技
Laser Equipment - Precision Processing, Innovative Technology
半自動雷射除膠機
PCB/FPC產業
技術規格
詳細相關技術規格說明
| 精巧的雷射除膠系統─系統整合、自動化的好幫手 | |
|---|---|
| 雷射除膠機尺寸 Size(cm) | 115x70x75cm |
| 雷射波長 | 10.6 um |
| 雷射形式 | Sealed, RF Excited CO2 Lase |
| 雷射模式 | TEM00,95% Purity, 1.2 |
| 輸出功率 | 10 Watts |
| 頻率調變 | ~20KHz |
| 除膠範圍(mm) | 70X70 |
| 雷射頭尺寸(mm) | 760(L)X173(W)X236(H) |
| 雷射頭重量(Kg) | 15 |
| 冷卻需求 | 風扇強制冷卻 |
| 電力需求 | 1¢100~200VAC,20/60 Hz,2.5AMP |
| 控制介面 | 16Bit Analog PCI Bus 或Bit Digital USB Mode |
| 電腦需求 | Pentium 以上,含光碟機,軟碟機,鍵盤,滑鼠螢幕,USB Port,PCI Slot | 規格因技術需要而變動數不另行通知 |



