詢問
表單
能源事業 - 節能照明,健康生活
Energy Business - Energy-saving Lighting, Healthy Living
LED天井燈
LED燈具系列
產品說明
詳細產品內容或加工說明
LED天井燈(1)
LED天井燈(2)
LED天井燈-多款腳架(1)
LED天井燈-多款腳架(2)
LED天井燈-多款腳架(3)
LED天井燈-多款腳架(4)
技術規格
詳細相關技術規格說明
| 燈具技術規格 | 100W | 120W | 180W | 240W |
|---|---|---|---|---|
| 晶粒規格 | 日本Nichia日亞化晶片 | |||
| 控制晶片 | 明緯 | |||
| 電源 | 明緯系列POWER | |||
| 燈座燈箱 | 散熱材質鋁合金陽極處理/燈板表面外部本體封填散熱硅膠,矽橡膠圈雙重防水式設計 | |||
| 功率(w) | 100W±10% | 120W±10% | 180W±10% | 240W±10% |
| 發光效率1m/w | 120 | |||
| 光通量1m | 12000lm±7% | 14400lm±7% | 26000lm±7% | 32000lm±7% |
| 1m最低照度1ux | 3400 | 4200 | 5200 | 6900 |
| 色溫°K | 5000K±500K | |||
| 演色性指數Ra | 80 | |||
| 壽命hr | 40000 | |||
| 9000 hr光衰率 | < 10% | |||
| 發光角度 | 140 | |||
| 半光通量角度 | 110 | |||
| 輸入電壓VAC< | 100~277 | |||
| 電源防護等級IP< | IP65 | |||


