Inquiry
Cart
SMD Packaging Materials - Precision Packaging, Quality Assurance
SMD Packaging Materials - Precision Packaging, Quality Assurance
Enter one or more keywords, separated by spaces or commas. Press Enter to see the results.
PUNCHED PAPER CARRIER TAPE
PAPER CARRIER TAPE
Product Description
Other Product Description
Punched paper carrier tape – recycled paper
Punched paper carrier tape – recycled paper
0201
0402
0603
0805
1206
1210
Technical specification
Detailed related technical specifications.
| LV-(SA) punched paper carrier tape (virgin paper) | ||
|---|---|---|
| size | Square hole size (mm)+/- 0.05mm | P value (mm) |
| 0201(R) | 0.38x0.68mm | 2+/-0.03 |
| 0201(R) | 0.38x0.68mm | 2+/-0.03 |
| 0201(C) | 0.38x0.68mm | 2+/-0.03 |
| 0402(R) | 0.62x1.12mm | 2+/-0.03 |
| 0402(R) | 0.62x1.12mm | 2+/-0.03 |
| 0402(R) | 0.62x1.12mm | 2+/-0.03 |
| 1206(R) | 2.0x3.5mm | 4+/-0.03 |
| 0603(C) | 1.1x1.9mm | 4+/-0.03 |
| 0805(C) | 1.6x2.4mm | 4+/-0.03 |
| 1206(C) | 2.0x3.5mm | 4+/-0.03 |
| Mold development upon request. | ||



